Образование
Язык, на котором осуществляется образование (обучение): русский
Информация о реализуемых программах подготовки специалистов среднего звена:
— для получения более подробной информации о специальности щелкните по ней
Образовательная программа | Уровень предшествующего образования | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы | |
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | ||||
31.02.01 Лечебное дело | 11 классов | Среднее профессиональное (углубленная подготовка) | 3 г. 10 мес. | — |
до 07.04.2026 |
31.02.02 Акушерское дело | 9 классов | Среднее профессиональное (базовая подготовка) | 3 г. 10 мес. | — | до 07.04.2026 |
31.02.03 Лабораторная диагностика | 9 классов | Среднее профессиональное (базовая подготовка) | 3 г. 10 мес. | — | до 07.04.2026 |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | 11 классов | Среднее профессиональное (базовая подготовка) | 2 г. 10 мес. | — | до 07.04.2026 |
31.02.06 Стоматология профилактическая | 11 классов | Среднее профессиональное (базовая подготовка) | 1 г. 10 мес. | — | до 07.04.2026 |
33.02.01 Фармация | 9 классов | 3 г. 10 мес. | — | ||
11 классов | Среднее профессиональное (базовая подготовка) | 2 г. 10 мес. | — | до 07.04.2026 | |
34.02.01 Сестринское дело | 9 классов | 3 г. 10 мес. | — | ||
11 классов | 2 г. 10 мес. | 3 г. 10 мес. |
Документы, регламентирующие образовательный процесс на базе основного общего образования:
Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации рабочих программ | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы к образовательной программе | Информация о практиках |
31.02.02 Акушерское дело (базовая подготовка) | ||||||
Описание основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (2017, 2018, 2019, 2020) | Учебный план 2017 | Аннотации 2017 | РП ОДП 2017 | Календарный график 2017 | Методические документы | 2017 |
31.02.03 Лабораторная диагностика (базовая подготовка) | ||||||
Описание основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (2017, 2018, 2019, 2020) | Учебный план 2017 | Аннотации 2017 | РП ОДП 2017 | Календарный график 2017 | Методические документы | 2017 |
33.02.01 Фармация (базовая подготовка) | ||||||
Описание основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (2017, 2018, 2019, 2020) | Учебный план 2017 | Аннотации 2017 | РП ОДП 2017 | Календарный график 2017 | Методические документы | 2017 |
34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) | ||||||
Описание основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (2017, 2018, 2019, 2020) | Учебный план 2017 | Аннотации 2017 | РП ОДП 2017 | Календарный график 2017 | Методические документы | 2017 |
Документы, регламентирующие образовательный процесс на базе среднего общего образования:
Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации рабочих программ | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы к образовательной программе | Информация о практиках |
31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) | ||||||
Описание основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (2017, 2018, 2019, 2020) | Учебный план 2017 | Аннотации 2017 | РП 2017 | Календарный график 2017 | Методические документы | 2017 |
31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) | ||||||
Описание основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (2018, 2019, 2020) | Учебный план 2018 | Аннотации 2018 | РП 2018 | Календарный график 2018 | Методические документы | 2018 |
31.02.06 Стоматология профилактическая (базовая подготовка) | ||||||
Описание основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (2019, 2020) | Учебный план 2019 | Аннотации 2019 | РП 2019 | Календарный график 2019 | Методические документы | 2019 |
33.02.01 Фармация (базовая подготовка) | ||||||
Описание основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (2018, 2019, 2020) | Учебный план 2018 | Аннотации 2018 | РП 2018 | Календарный график 2018 | Методические документы | 2018 |
34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) | ||||||
Описание основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (2017, 2018, 2019, 2020) | Учебный план 2017 | Аннотации 2017
|
РП 2017 | Календарный график 2017 | Методические документы | 2017 |
Документы, регламентирующие образовательный процесс по очно-заочной форме обучения:
Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации рабочих программ | Рабочие программы дисциплин | Календарный учебный график | Методические и иные документы к образовательной программе | Информация о практиках |
34.02.01 Сестринское дело (базовая подготовка) | ||||||
Описание основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования (2017, 2018, 2019, 2020) | Учебный план 2017 | Аннотации 2017 | РП 2017 | Календарный график 2017 | Методические документы | 2017 |
Информация о результатах приема по состоянию на 2020/2021 уч.г.:
Код | Наименование специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
31.02.01 | Лечебное дело | очная | 25 | 25 | 4,14 | |
31.02.02 | Акушерское дело | очная | 25 | 0 | 4,68 | |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | очная | 25 | 0 | 4,22 | |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | очная | 0 | 23 | 3,89 | |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | очная | 0 | 15 | 3,95 | |
33.02.01 | Фармация | очная | 0 | 62 | 4,13 | |
34.02.01 | Сестринское дело | очная | 125 | 89 | 4,08 | |
очно-заочная | 50 | 29 | 3,86 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления по состоянию на 01.01.2021:
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | |||
переведено в другие образовательные организации | переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | |||
31.02.01 | Лечебное дело | очная | 1 | 2 | 4 | 18 |
31.02.02 | Акушерское дело | очная | 0 | 0 | 1 | 3 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | очная | 0 | 0 | 4 | 2 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | очная | 2 | 2 | 4 | 6 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | очная | 0 | 0 | 1 | 4 |
33.02.01 | Фармация | очная | 5 | 0 | 0 | 10 |
34.02.01 | Сестринское дело | очная | 16 | 1 | 22 | 61 |
очно-заочная | 0 | 0 | 4 | 34 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 01.01.2021:
Код | Наименование специальности/ направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Численность обучающихся за счет (количество человек): | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
31.02.01 | Лечебное дело | очная | 3 | 0 | 130 | 0 | 38 |
31.02.02 | Акушерское дело | очная | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 |
31.02.03 | Лабораторная диагностика | очная | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 |
31.02.05 | Стоматология ортопедическая | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 55 |
31.02.06 | Стоматология профилактическая | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
33.02.01 | Фармация | очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 178 |
34.02.01 | Сестринское дело | очная | 8 | 0 | 409 | 0 | 191 |
очно-заочная | 3 | 0 | 181 | 0 | 96 |